Beste gefundene lineare Codes über Z2[X]/(X^2) in Abhängigkeit von k:


n / k 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1
2
32 2 1
44 2 2 2 1
54 4 3 2 2 2 1
66 4 4 4 3 2 2 2 1
76 6 5 4 4 4 2 2 2 2 1
88 8 6 6 5 4 4 4 2 2 2 2
98 8 8 6 6 5 4 4 4 3 2 2 2
1010 8 8 8 8 6 6 5 4 4 4 3 2
1110 10 9 8 8 8 8 6 6 4 4 4 3
1212 12 10 10 8 8 8 7 8 6 5 4 4
1313 12 12 10 10 9 8 8 8 6 6 6 5
1414 13 12 12 10 10 9 8 8 8 7 6 6
1516 14 14 12 12 12 10 10 9 8 8 8 6
1616 16 16 14 12 12 12 10 10 9 8 8 8
1717 16 16 14 14 13 12 12 10 10 10 9 8
1818 17 16 16 16 14 13 12 12 11 10 10 9
1920 18 18 16 16 16 14 13 12 12 11 10 9
2020 20 18 18 16 16 16 14 13 12 12 12 10
2122 20 20 18 18 16 16 16 14 14 12 12 11
2222 22 20 20 18 18 17 16 16 14 13 13 12
2324 22 22 20 20 18 18 17 16 16 14 14 12
2424 24 24 22 22 20 20 18 17 16 16 14 13
2526 24 24 24 22 20 20 20 18 17 16 16 14
2626 26 24 24 24 22 20 20 19 18 17 16 15
2728 26 26 24 24 22 22 20 20 18 18 17 16
2829 28 28 26 24 24 24 22 20 20 18 18 17
2930 29 28 26 26 24 24 22 22 20 20 18 18
3032 30 29 28 26 26 24 24 22 21 20 20 19
3132 32 30 30 28 26 26 24 24 22 21 20 19
3233 32 32 32 28 28 26 25 24 23 22 22 20
3334 32 32 32 30 28 28 26 25 24 23 22 21
3436 34 32 32 32 30 28 28 26 25 24 23 22
3536 34 34 32 32 32 30 28 27 26 25 24 23
3638 36 34 34 32 32 30 29 28 27 26 25 24
3738 37 36 34 34 32 32 30 29 28 26 26 25
3840 38 36 36 34 34 32 32 30 29 28 26 25
3940 40 38 36 36 34 33 32 31 30 28 28 26
4042 40 40 38 36 36 34 33 32 30 30 28 27
4142 41 40 40 38 36 36 34 32 32 30 29 28
4244 42 40 40 40 38 36 34 34 32 32 30 29
4345 44 42 41 40 38 37 36 34 34 32 31 30
4446 44 44 42 41 40 38 36 36 34 33 32 31
4548 45 44 44 42 40 40 38 36 35 34 33 32
4648 46 45 44 43 41 40 38 37 36 35 33 32
4749 48 46 46 44 42 41 40 38 37 36 34 33
4850 48 48 48 45 44 42 40 40 38 37 36 34
4952 49 48 48 46 44 44 42 40 39 38 36 35
5052 50 49 48 48 46 44 42 41 40 38 37 36
5154 52 50 49 48 48 45 44 42 41 40 38 38
5254 52 52 50 48 48 46 44 43 42 40 39 38
5356 54 52 52 50 48 48 45 44 42 42 40 39
5456 54 54 52 50 49 48 46 45 44 42 41 40
5558 56 54 54 52 50 48 48 46 44 44 42 40
5658 56 56 56 52 52 50 48 46 46 44 42 41
5760 58 56 56 54 52 50 49 48 46 45 43 42
5861 58 58 56 56 53 52 50 48 48 46 44 43
5962 60 58 57 56 54 52 52 50 48 47 45 44
6064 61 60 58 57 56 54 52 50 49 48 46 45
6164 62 61 60 58 56 54 53 52 50 49 47 46
6265 64 62 61 60 57 56 54 52 51 50 48 47
6366 64 64 62 62 58 56 56 54 52 50 49 48
6468 64 64 64 64 60 58 56 54 53 52 50 49
6568 66 64 64 64 60 58 57 56 54 52 51 49
6670 66 65 64 64 61 60 58 56 55 54 52 50
6770 68 66 65 64 64 60 58 57 56 54 53 51
6872 69 68 66 64 64 62 60 58 56 56 54 52
6972 70 68 68 66 64 62 60 59 58 56 55 53
7074 72 70 68 67 65 64 62 60 58 58 56 54
7174 72 70 69 68 66 64 62 61 60 58 56 55
7276 73 72 70 70 68 66 64 62 60 59 57 56
7377 74 72 72 70 68 66 64 63 62 60 58 57
7478 76 74 72 72 69 68 66 64 62 61 59 58
7580 76 74 73 72 70 68 66 65 64 62 60 59
7680 77 76 74 73 72 69 68 66 64 63 61 60
7781 78 77 76 74 72 70 68 67 65 64 61 61
7882 80 78 76 76 73 72 70 68 66 64 63 62
7984 80 80 78 76 74 72 70 69 67 66 63 62
8084 81 80 80 78 76 73 72 70 68 66 65 63
8186 82 80 80 80 76 74 72 70 69 68 65 64
8286 84 82 80 80 77 76 74 72 70 68 67 65
8388 84 82 81 80 78 76 74 72 71 70 67 66
8488 86 84 82 81 80 77 76 74 72 70 68 67
8590 86 85 84 82 80 78 76 74 73 72 69 68
8690 88 86 84 84 81 80 77 76 74 72 70 69
8792 88 88 86 84 82 80 78 76 74 73 71 70
8893 90 88 88 86 83 81 80 78 76 74 72 70
8994 90 89 88 86 84 82 80 78 76 75 73 72
9096 92 90 88 88 85 84 81 80 78 76 74 72
9196 93 92 89 88 86 84 82 80 78 77 75 73
9297 94 92 92 90 88 85 84 82 80 78 76 75
9398 96 93 92 92 88 86 84 82 80 79 77 75
94100 96 94 93 92 89 88 85 83 82 80 78 76
95100 96 96 94 94 90 88 86 84 82 81 79 77
96102 98 96 96 96 92 89 88 85 84 82 80 78
97102 98 96 96 96 92 90 88 86 84 82 81 80
98104 100 98 96 96 94 92 89 87 86 84 81 80
99104 101 98 98 96 94 92 90 88 86 84 83 82

zur Hauptseite